RGAA052ZN1 DISTRETTO 052 |
||
| RGAAC612P8 COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI | ||
| RGAA010004 CHIARAMONTE GULFI CIRCOLO DID. | ||
| VIA S. TERESA CHIARAMONTE GULFI | ||
| RGAA80602D PIANO ACQUA (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC80600G) | ||
| C.DA PIANOACQUA | ||
| RGAA80601C ROCCAZZO (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC80600G) | ||
| C.DA ROCCAZZO | ||
| RGAA80600B S.A.GUASTELLA (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC80600G) | ||
| CORSO EUROPA 31/A CHIARAMONTE GULFI | ||
| RGAA01016T VIA FONTANA | ||
| RGAAE016R8 COMUNE DI GIARRATANA | ||
| RGAA801019 ARCOBALENO (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC80100C) | ||
| VIA CANONICO MARZIANO GIARRATANA | ||
| RGAA801008 L. CAPUANA (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC80100C) | ||
| VIA DEL MERCATO | ||
| RGAAF610S1 COMUNE DI MONTEROSSO ALMO | ||
| RGAA80002E GIANNI RODARI (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC80000L) | ||
| VIA ROMA 218 | ||
| RGAA80001D LA SIRENETTA (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC80000L) | ||
| VIA PADRE PIO | ||
| RGAA80000C MADRE TERESA DI CALCUTTA (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC80000L) | ||
| VIA ACQUASANTA | ||
| RGAAH163V0 COMUNE DI RAGUSA | ||
| RGAA82002Q A.N. DE SAUSSURE -VIA TEOCRITO (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC82000T) | ||
| VIA TEOCRITO RAGUSA | ||
| RGAA00412A ARCOBALENO | ||
| VIA M.CENGIO N.27 RAGUSA | ||
| RGAA009033 BEDDIO | ||
| C.DA PIANETTI | ||
| RGAA82000N BERLINGUER (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC82000T) | ||
| VIA BERLINGUER RAGUSA | ||
| RGAA003001 C.BATTISTI | ||
| VIA C.BATTISTI | ||
| RGAA82003R C.COLLODI (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC82000T) | ||
| VIA PSAUMIDA RAGUSA | ||
| RGAA00604L CORSO VITTORIO VENETO | ||
| RAGUSA | ||
| RGAA822009 FRANCESCO CRISPI (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC82200D) | ||
| VIA V.E.ORLANDO,7 RAGUSA | ||
| RGAA009022 G. LA PIRA - V. DEGLI ACERI | ||
| VIA DEGLI ACERI | ||
| RGAA80300X G.B.ODIERNA (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC803004) | ||
| VIA CANOVARAGUSA | ||
| RGAA81900D G.PASCOLI (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC81900N) | ||
| PIAZZA G.B. MARINI RAGUSA | ||
| RGAA007008 G.RODARI | ||
| VIA ENRICODE NICOLA S.N. RAGUSA | ||
| RGAA00703B HANS CRISTIAN ANDERSEN | ||
| VIA MONTALE - C.DA NUNZIATA RAGUSA | ||
| RGAA81901E IBLA (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC81900N) | ||
| VIA MONTEREO | ||
| RGAA008026 L'AQUILONE | ||
| VIA DEL SACRO CUORE RAGUSA | ||
| RGAA00600C M.SCHININA' | ||
| SOLFERINO ANG.4 NOV. RAGUSA | ||
| RGAA00400R PALAZZELLO | ||
| VIA MONTE CERVINO RAGUSA | ||
| RGAA008004 PAOLO VETRI | ||
| VIA DELLE PALME 13 RAGUSA | ||
| RGAA00704C PAPA GIOVANNI XXIII-V.DE NICOLA | ||
| VIA E. DE NICOLA RAGUSA | ||
| RGAA00900X PIANETTI | ||
| RAGUSA | ||
| RGAA009011 PIANETTI | ||
| C.DA PIANETTI RAGUSA | ||
| RGAA006332 PIAZZA SOLFERINO | ||
| RAGUSA | ||
| RGAA00311D RAGUSA EX GIARDINO D'INFANZIA | ||
| VIA C. BATTISTI RAGUSA | ||
| RGAA00403X RODARI - VIA CILEA | ||
| VIA CILEA N.40 RAGUSA | ||
| RGAA81903L S. GIACOMO (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC81900N) | ||
| C.DA S.GIACOMO | ||
| RGAA00628Q S.GIOVANNI BOSCO - VIA MASCAGNI | ||
| VIA MASCAGNI RAGUSA | ||
| RGAA82201A VIA CARDUCCI (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC82200D) | ||
| RAGUSA | ||
| RGAA803011 VIA DUILIO (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC803004) | ||
| FRAZ. MARINA DI RAGUSA | ||
| RGAA81904N VIA M.COFFA (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC81900N) | ||
| RGAA00413B VIA MONGIBELLO | ||
| VIA MONGIBELLO 80 RAGUSA | ||
| RGAA00313G VIA ORSO MARIO CORBINO | ||
| RAGUSA | ||
| RGAA008015 VIA PAOLO VETRI | ||
| RAGUSA | ||
| RGAA82001P VIA POMPEI (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC82000T) | ||
| RAGUSA | ||
| RGAA004041 VIA TORRICELLI | ||
| VIA TORRICELLI N.29 RAGUSA | ||
| RGAA00702A WALT DISNEY - V. A.MORO | ||
| VIA ALDO MORO RAGUSA | ||
| RGAAI178W3 COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA | ||
| RGAA028009 FALCONE BORSELLINO | ||
| VIA CARDUCCI SANTA CROCE CAMERINA | ||
| RGAA81400A PSAUMIDE CAMARINENSE (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC81400E) | ||
| PIAZZA DEGLI STUDI S.CROCE CAMERINA | ||
| RGAA81401B S.CROCE (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC81400E) | ||
| PIAZZA STUDI | ||
| RGAA02803C SANTA CROCE | ||
| VIA FRATELLI CERVI SANTA CROCE CAMERINA | ||
RGAA053ZP3 DISTRETTO 053 |
||
| RGAAA014M5 COMUNE DI ACATE | ||
| RGAA03902T AGAZZI | ||
| PIAZZA MATTEOTTI 13 | ||
| RGAA03900Q CIRCOLO DIDATTICO "CAP.PUGLISI" | ||
| VIA DUCA D'AOSTA, 91 ACATE | ||
| RGAA03903V COLLODI | ||
| VIA BALILLA 4 | ||
| RGAA80401R DE AMICIS (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC80400X) | ||
| VIA NUOVA OVEST 24 16 | ||
| RGAA80400Q VOLTA (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC80400X) | ||
| VIA AGRIGENTO ACATE | ||
| RGAAC927P4 COMUNE DI COMISO | ||
| RGAA80501L C.DA PEDALINO (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC80500Q) | ||
| VIA SALSO | ||
| RGAA01513T COMISO CAMPO SPORTIVO | ||
| VIA G.B.VICO,1 COMISO | ||
| RGAA01401C COMISO CENTRO | ||
| VIA LAGRANGE | ||
| RGAA01400B COMISO PRIMO CIRCOLO DE AMICIS | ||
| VIA DEGLI STUDI N.22 COMISO | ||
| RGAA015007 COMISO SECONDO CIRCOLO | ||
| VIA DEI LARICI COMISO | ||
| RGAA816002 G. VERGA (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC816006) | ||
| VIA ROMA COMISO | ||
| RGAA01404G GRAZIA BASSA | ||
| CORSO VITTORIO EMANUELE | ||
| RGAA01405L IDRIA | ||
| VIA VENETO | ||
| RGAA80503P MARIA MONTESSORI (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC80500Q) | ||
| VIALE DELLA RESISTENZA 53 | ||
| RGAA816024 MONSERRATO (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC816006) | ||
| VIA ROMA COMISO | ||
| RGAA816013 OASI (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC816006) | ||
| VIA ROMA 213 COMISO | ||
| RGAA80500G PEDALINO (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC80500Q) | ||
| VIA SALSO 40 FRAZ. PEDALINO | ||
| RGAA80502N S. ANTONIO (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC80500Q) | ||
| C.DA MASTRELLA | ||
| RGAA01402D S. BIAGIO | ||
| VIA PACINOTTI | ||
| RGAA816035 SAN GIOVANNI BOSCO (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC816006) | ||
| VIA ROMA COMISO | ||
| RGAA80504Q SENIA (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC80500Q) | ||
| VIA MARTINLUTHER KING | ||
| RGAAM088Z5 COMUNE DI VITTORIA | ||
| RGAA802015 "DON BOSCO" (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC802008) | ||
| VIA MALFA'1 FRAZ.SCOGLITTI | ||
| RGAA82101E ALFREDINO FUSCHI (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC82100N) | ||
| VIA BARI | ||
| RGAA03401N ANGELI DI SAN GIULIANO | ||
| VIA G. PASCOLI 27 VITTORIA | ||
| RGAA034115 BUOZZI | ||
| VIA BUOZZIVITTORIA | ||
| RGAA03314C CARUANO | ||
| VIA A. DE GASPERI,1 VITTORIA | ||
| RGAA035188 CONCETTO MARCHESI | ||
| VIA FIRENZE VITTORIA | ||
| RGAA82100D G.CONSOLINO (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC82100N) | ||
| PIAZZA TIEN-AN-MEN VITTORIA | ||
| RGAA802004 LEONARDO SCIASCIA (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC802008) | ||
| VIA MALFA'32 SCOGLITTI | ||
| RGAA032056 MADONNA DELLA SALUTE | ||
| VIA BIXIO 405 VITTORIA | ||
| RGAA03503G P.S.MATTARELLA | ||
| VIA ALESSANDRO MANZONI 218 VITTORIA | ||
| RGAA03303X PIAZZA CAPPUCCINI | ||
| VITTORIA | ||
| RGAA037037 RIONE STAZIONE | ||
| VIA CAPPELLINI VITTORIA | ||
| RGAA035111 RODARI | ||
| VIA EMANUELA LOI VITTORIA | ||
| RGAA815017 SAN BIAGIO (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC81500A) | ||
| VIA S.MARTINO 47 VITTORIA | ||
| RGAA815006 SAN BIAGIO ( EX DON MILANI) (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC81500A) | ||
| PIAZZA GIORDANO BRUNO 9 VITTORIA | ||
| RGAA037026 SAN GIUSEPPE | ||
| VIA BIXIO 359 VITTORIA | ||
| RGAA032012 SAN PLACIDO | ||
| VIA MENTANA 195 VITTORIA | ||
| RGAA032034 SENIA | ||
| VIA BIXIO 366 VITTORIA | ||
| RGAA037015 TERRE PUPI | ||
| VIA RATTAZZI 229 VITTORIA | ||
| RGAA034104 VIA CHE GUEVARA | ||
| VITTORIA | ||
| RGAA03608L VIA DELL'ACATE | ||
| RGAA033119 VIA GARIBALDI | ||
| VIA GARIBALDI 287 VITTORIA | ||
| RGAA036019 VIA ROMA | ||
| VIA ROMA 265 | ||
| RGAA032001 VITTORIA PRIMO CIRCOLO | ||
| VIA MILANOVITTORIA | ||
| RGAA03500C VITTORIA QUARTO CIRCOLO | ||
| VIA EMANUELA LOI VITTORIA | ||
| RGAA03300R VITTORIA SECONDO CIRCOLO | ||
| VIA ALCIDEDE GASPERI,1 VITTORIA | ||
| RGAA03400L VITTORIA TERZO CIRCOLO | ||
| VIA CAPPELLINI VITTORIA | ||
| RGAA036008 VITTORIA V CIRC.DID. F.TRAINA | ||
| VIA ROMA VITTORIA | ||
| RGAA037004 VITTORIA VI F.PAPPALARDO | ||
| VIA G. DI VITTORIO VITTORIA | ||
RGAA054ZQ2 DISTRETTO 054 |
||
| RGAAE366R1 COMUNE DI ISPICA | ||
| RGAA80703A "PALAZZELLI-GIGLIO" (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC80700B) | ||
| VIA MANCHISI | ||
| RGAA01819G "S.FRANCESCO" | ||
| LOC. RONCOPALESTRO | ||
| RGAA807029 "VILLA BRUNO-TEVERE" (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC80700B) | ||
| VIA DA PROCIDA | ||
| RGAA807018 ALBERO DEL SOSPIRO (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC80700B) | ||
| VIA ANDREOLI | ||
| RGAA808025 ANNUNZIATA (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC808007) | ||
| VIA GARGALLO ISPICA | ||
| RGAA018128 BELICE PRIMO | ||
| VIA ACIREALE | ||
| RGAA01817D BELICE SECONDO | ||
| VIA DEL CALCIATORE | ||
| RGAA018117 COLONIA | ||
| VIA CAMPANIA | ||
| RGAA01801Q ISPICA CENTRALE | ||
| VIA BOLOGNA | ||
| RGAA808047 IV NOVEMBRE (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC808007) | ||
| ISPICA | ||
| RGAA808003 L. EINAUDI (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC808007) | ||
| PIAZZA REGINA MARGHERITA 23 ISPICA | ||
| RGAA808036 LAURO-ALBERETTI-MICHELINI (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC808007) | ||
| VIA NEGHELLI ISPICA | ||
| RGAA807007 LEONARDO DA VINCI (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC80700B) | ||
| CORSO UMBERTO 88 | ||
| RGAA01800P PADRE PIO DA PIETRALCINA | ||
| VIA VITTORIO VENETO | ||
| RGAA01821P PLESSO 167 EDIF.SC.ELEMENTARE | ||
| VIA BRESCIA | ||
| RGAA01816C S.ANTONIO | ||
| VIA MARTOGLIO | ||
| RGAAF258S2 COMUNE DI MODICA | ||
| RGAA02119B C.DA PASSO GATTA | ||
| VIA MODICA-FRIGINTINI | ||
| RGAA809043 C.DA COZZO ROTONDO (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC809003) | ||
| RGAA817042 C.DA PIANO CECI-S.ANTONIO (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC817002) | ||
| C.DA PIANOCECI - S. ANTONIO MODICA | ||
| RGAA809032 C.DA TREBALATE (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC809003) | ||
| RGAA040033 C/DA ZAPPULLA | ||
| RGAA810003 CARLO AMORE (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC810007) | ||
| PIAZZA CARMELO OTTAVIANO, S.N. FRIGINTINI | ||
| RGAA810058 CAVA D'ISPICA MATERNA (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC810007) | ||
| VIA PIETRENERE VAN.87 CAVA D'ISPICA | ||
| RGAA021168 CONTRADA MONTESANO | ||
| VIA FRIGINTINI | ||
| RGAA02121E DE AMICIS | ||
| VIA DON MINZONI | ||
| RGAA823005 E. DE AMICIS (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC823009) | ||
| VIA DON MINZONI MODICA | ||
| RGAA81700T E. CIACERI (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC817002) | ||
| CORSO UMBERTO 189 MODICA | ||
| RGAA810069 EX TORRE MATERNA (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC810007) | ||
| VIA GIANFORMA 28/C FRIGINTINI MODICA | ||
| RGAA02200A GIACOMO ALBO | ||
| VIA FURIO CAMILLO N. 40 | ||
| RGAA810025 GIANFORMA MATERNA (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC810007) | ||
| VIA GIANFORMA MARGIONE N.2 FRIGINTINI | ||
| RGAA022131 LOC. TREPPIEDI NORD | ||
| RGAA817031 MILANO-PALERMO (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC817002) | ||
| VIA M.PULINO MODICA | ||
| RGAA02100E PIANO GESU' | ||
| VIA AUGUSTEA | ||
| RGAA040066 PIRATO | ||
| C.DA PIRATO | ||
| RGAA810047 POZZO CASSERO MATERNA (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC810007) | ||
| C.DA POZZOCASSERO MODICA | ||
| RGAA04000X RAFFAELE POIDOMANI | ||
| VIA RISORGIMENTO N.203/F MODICA | ||
| RGAA80901X S. MARTA (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC809003) | ||
| CORSO VITTORIO VENETO | ||
| RGAA809021 S.ELENA (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC809003) | ||
| C.DA S.ELENA | ||
| RGAA80900V S.MARTA (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC809003) | ||
| VIA VITTORIO VENETO MODICA | ||
| RGAA823016 S.TERESA (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC823009) | ||
| VIA FONTANA | ||
| RGAA02207N SACRO CUORE | ||
| VIA CAMILLO | ||
| RGAA81702X SANTA MARGHERITA (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC817002) | ||
| VIA GERRATANA 164 MODICA | ||
| RGAA040055 TORRE AROSTA | ||
| C.DA TORREAROSTA | ||
| RGAA040044 TORRE CANNATA | ||
| RGAA810014 TORRE MATERNA (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC810007) | ||
| VIA CALANCHI | ||
| RGAA040022 TREPPIEDI SUD | ||
| C.DA TREPPIEDI SUD | ||
| RGAA022153 VIA ACHILLE GRANDI | ||
| MODICA | ||
| RGAA81701V VIA GARIBALDI (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC817002) | ||
| MODICA | ||
| RGAA02122G VIA LORETO | ||
| RGAA02120D VIA MAUTO | ||
| RGAA021157 VIA PROV. MODICA-GIARRATANA | ||
| VIA PRO. MODICA-GIARRATANA | ||
| RGAA02209Q VIA RISORGIMENTO | ||
| RGAA040011 VIA SACRO CUORE | ||
| RGAA810036 VILLA GRIMALDI MATERNA (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC810007) | ||
| C.DA CANNIZZARA | ||
| RGAAG953T6 COMUNE DI POZZALLO | ||
| RGAA81100V ANTONIO AMORE (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC811003) | ||
| VIALE PAPAGIOVANNI XXIII POZZALLO | ||
| RGAA811021 ARCOBALENO (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC811003) | ||
| VIA A.VOLTA POZZALLO | ||
| RGAA02603R FIERA | ||
| VIA RAGUSAPOZZALLO | ||
| RGAA81800N G.ROGASI (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC81800T) | ||
| CORSO VITTORIO VENETO 36 | ||
| RGAA026082 MONDO SCUOLA | ||
| VIA CATTANEO POZZALLO | ||
| RGAA026105 PALAMENTANO | ||
| VIA DELLO STADIO POZZALLO | ||
| RGAA81801P POZZALLO CENTRALE (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC81800T) | ||
| VIA GARIBALDI | ||
| RGAA02600N POZZALLO CIRCOLO DIDATTICO | ||
| VIA DELLO STADIO C.DA PALAMENTANO POZZALLO | ||
| RGAA02606X S. FRANCESCO-VIA RAGANZINO | ||
| VIA DEI VESPRI SICILIANI POZZALLO | ||
| RGAA811043 SIAMO AMICI (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC811003) | ||
| POZZALLO | ||
| RGAA026116 VIA SOLFERINO | ||
| VIA CATTANEO POZZALLO | ||
| RGAAI535W5 COMUNE DI SCICLI | ||
| RGAA81305Q C.DA CANNAMARA (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC81300P) | ||
| RGAA81304P C/DA BRUCA (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC81300P) | ||
| RGAA81302L C/DA CAVA D'ALIGA (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC81300P) | ||
| RGAA02907C C/DA S.GIOVANNI LO PIRATO | ||
| RGAA81200P DON LORENZO MILANI (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC81200V) | ||
| VIA BIANCOSPINO FRAZ. JUNGI | ||
| RGAA81300E ELIO VITTORINI (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC81300P) | ||
| VIA ALLENDE SCICLI | ||
| RGAA81301G FRAZ. DONNALUCATA (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC81300P) | ||
| VIA MILIZIE | ||
| RGAA81303N FRAZ. SAMPIERI (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC81300P) | ||
| RGAA02908D JUNGI - VIA GUICCIARDINI | ||
| VIA GUICCIARDINI | ||
| RGAA81202R JUNGI VIA DEI FIORI (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC81200V) | ||
| VIA DEI FIORI C/DA VILLAGGIO JUNGI | ||
| RGAA03002B S. NICOLO' | ||
| RIONE SAN NICOLO' SCICLI | ||
| RGAA029005 SCICLI PRIMO CIRCOLO | ||
| VIA PERASSO | ||
| RGAA030009 SCICLI SECONDO CIRCOLO | ||
| CORSO UMBERTO I SCICLI | ||
| RGAA81203T VIA PIETRO NENNI (ASSOC. A IST.COMPR. RGIC81200V) | ||
| SCICLI JUNGI | ||
| RGAA029016 VILLA PENNA | ||
| VIA BIXIO | ||
Materne Elementari Medie Superiori Home
Scuole Elementari
RGEE052ZT3 DISTRETTO 052 |
||
| RGCT701009 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| RAGUSA | ||
| (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN RAGUSA : RGMM04200Q | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 052 | ||
| CON SEDI CARCERARIE : RGEE70101N - RAGUSA | ||
| RGEEC612V7 COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI | ||
| RGEE010009 CHIARAMONTE GULFI CIRCOLO DID. (CIRCOLO DIDATTICO) | ||
| VIA S. TERESA CHIARAMONTE GULFI | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| RGEE01001A CHIARAMONTE CENTRALE (PLESSO SEDE DI CIRCOLO) | ||
| VIA SANTA TERESA | ||
| RGEE80602P FRAZ. PIANO ACQUA (ASSOC. I.C. RGIC80600G) | ||
| RGEE80601N FRAZ. ROCCAZZO (ASSOC. I.C. RGIC80600G) | ||
| RGIC80600G ISTITUTO COMPRENSIVO S.A.GUASTELLA | ||
| CHIARAMONTE GULFI - CORSO EUROPA 31/A | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : RGAA80600B - CHIARAMONTE GULFI, RGAA80601C - | ||
| CHIARAMONTE GULFI, RGAA80602D - CHIARAMONTE GULFI, RGEE80601N - CHIARAMONTE | ||
| GULFI, RGEE80602P - CHIARAMONTE GULFI, RGMM80601L - CHIARAMONTE GULFI | ||
| RGEEE016X5 COMUNE DI GIARRATANA | ||
| RGEE80102G GIARRATANA CENTRALE (ASSOC. I.C. RGIC80100C) | ||
| PIAZZA MARTIRI UNGHERIA | ||
| RGIC80100C ISTITUTO COMPRENSIVO L. CAPUANA | ||
| VIA DEL MERCATO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : RGAA801008 - GIARRATANA, RGAA801019 - GIARRATANA, | ||
| RGEE80102G- GIARRATANA, RGMM80101D - GIARRATANA | ||
| RGEEF610Y3 COMUNE DI MONTEROSSO ALMO | ||
| RGEE80001P MONTEROSSO CENTRALE (ASSOC. I.C. RGIC80000L) | ||
| VICOLO SILVA 3 | ||
| RGIC80000L ISTITUTO COMPRENSIVO MADRE TERESA DI CALCUTTA | ||
| VIA ACQUASANTA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : RGAA80000C - MONTEROSSO ALMO, RGAA80001D - MONTEROSSO | ||
| ALMO, RGAA80002E - MONTEROSSO ALMO, RGEE80001P - MONTEROSSO ALMO, RGMM80001N | ||
| - MONTEROSSO ALMO | ||
| RGEEH163A7 COMUNE DI RAGUSA | ||
| RGEE003006 C.BATTISTI (CIRCOLO DIDATTICO) | ||
| VIA C.BATTISTI | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| RGEE00700D G.RODARI (CIRCOLO DIDATTICO) | ||
| VIA ENRICODE NICOLA S.N. RAGUSA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| RGEE00600N M.SCHININA' (CIRCOLO DIDATTICO) | ||
| SOLFERINO ANG.4 NOV. RAGUSA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| RGEE004002 PALAZZELLO (CIRCOLO DIDATTICO) | ||
| VIA MONTE CERVINO RAGUSA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| RGEE008009 PAOLO VETRI (CIRCOLO DIDATTICO) | ||
| VIA DELLE PALME 13 RAGUSA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| RGEE009005 PIANETTI (CIRCOLO DIDATTICO) | ||
| RAGUSA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| RGEE003017 C.BATTISTI (PLESSO SEDE DI CIRCOLO) | ||
| VIA C.BATTISTI | ||
| RGEE00702G C.DA NUNZIATA | ||
| VIA 310 RAGUSA | ||
| RGEE803027 ELEMENTARE G.B.ODIERNA (ASSOC. I.C. RGIC803004) | ||
| VIA CANOVARAGUSA | ||
| RGEE81902R FRAZ. S. GIACOMO TORRE (ASSOC. I.C. RGIC81900N) | ||
| RGEE00701E GIANNI RODARI (PLESSO SEDE DI CIRCOLO) | ||
| VIA ENRICODE NICOLA RAGUSA | ||
| RGEE803016 L.TA' MARINA (ASSOC. I.C. RGIC803004) | ||
| RGEE00601P MARIA SCHININA' (PLESSO SEDE DI CIRCOLO) | ||
| VIA SOLFERINO | ||
| RGEE004024 PALAZZELLO (PLESSO SEDE DI CIRCOLO) | ||
| VIA M. CERVINO | ||
| RGEE00801A PAOLO VETRI (PLESSO SEDE DI CIRCOLO) | ||
| VIA DELLE PALME, 13 RAGUSA | ||
| RGEE009016 PIANETTI (PLESSO SEDE DI CIRCOLO) | ||
| CONTRADA PIANETTI RAGUSA | ||
| RGEE81903T RAGUSA CENTRALE (ASSOC. I.C. RGIC81900N) | ||
| VIA ECCE HOMO 88 | ||
| RGEE81901Q S. DOMENICO (ASSOC. I.C. RGIC81900N) | ||
| P.ZZA G.B.MARINI | ||
| RGEE70101N SCUOLA CARCERARIA PENDENTE (RUOLO SPECIALE SEDE CARCERARIA) | ||
| VIA G. DI VITTORIO | ||
| RGEE82201G STESICORO (ASSOC. I.C. RGIC82200D) | ||
| VIA STESICORO RAGUSA | ||
| RGEE82001X VIA BERLINGUER (ASSOC. I.C. RGIC82000T) | ||
| RAGUSA | ||
| RGEE009027 VIA DEI MIRTI | ||
| VIA DEI MIRTI 129 RAGUSA | ||
| RGEE009038 VIA PASOLINI | ||
| VIA PASOLINI 21 RAGUSA | ||
| RGIC82000T ISTITUTO COMPRENSIVO BERLINGUER | ||
| RAGUSA - VIA BERLINGUER | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : RGAA82000N - RAGUSA, RGAA82001P - RAGUSA, RGAA82002Q | ||
| - RAGUSA, RGAA82003R - RAGUSA, RGEE82001X - RAGUSA, RGMM82001V - RAGUSA | ||
| RGIC82200D ISTITUTO COMPRENSIVO FRANCESCO CRISPI | ||
| RAGUSA - VIA V.E.ORLANDO,7 | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : RGAA822009 - RAGUSA, RGAA82201A - RAGUSA, RGEE82201G | ||
| - RAGUSA, RGMM82201E - RAGUSA | ||
| RGIC803004 ISTITUTO COMPRENSIVO G.B.ODIERNA | ||
| RAGUSA - VIA CANOVA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : RGAA80300X - RAGUSA, RGAA803011 - RAGUSA, RGEE803016 | ||
| - RAGUSA, RGEE803027 - RAGUSA, RGMM803015 - RAGUSA | ||
| RGIC81900N ISTITUTO COMPRENSIVO G.PASCOLI | ||
| RAGUSA - PIAZZA G.B. MARINI | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : RGAA81900D - RAGUSA, RGAA81901E - RAGUSA, RGAA81903L | ||
| - RAGUSA, RGAA81904N - RAGUSA, RGEE81901Q - RAGUSA, RGEE81902R - RAGUSA, | ||
